,

Plăcuțe de frână EBC, Bluestuff , Punte Spate, DP51749NDX

720,00 lei

Plăcuțe de frână EBC Brakes Bluestuff, aprobate R90, ideale pentru stradă și circuit, cu coeficient de frecare ridicat și control excelent.

- +
SKU: DP51749NDX Categorii: ,

Produsul se livrează în 1-2 zile lucratoare sau 10 zile lucratoare in functie de disponibilitatea in stoc.

  • Plata ramburs sau transfer bancar
  • Perfomanta EBC pe EBCBrakes.ro

Plăcuțe de frână EBC Brakes Bluestuff – Performanță și siguranță fără compromisuri

Dacă apreciezi performanța autentică, controlul absolut și fiabilitatea la fiecare apăsare a pedalei de frână, plăcuțele EBC Bluestuff sunt alegerea ideală. Acestea nu sunt simple upgrade-uri cosmetice, ci rezultatul a numeroși ani de cercetare și dezvoltare dedicați industriei auto de performanță.

Performanță duală – stradă și circuit

Ceea ce face Bluestuff cu adevărat special este capacitatea de a excela atât pe drumurile publice, cât și pe pista de curse. Plăcuțele sunt aprobate R90 pentru utilizare stradală, dar pot fi folosite fără probleme și la sesiuni de antrenament pe circuit.

Cu un coeficient de frecare de aproximativ 0.52 μ, Bluestuff oferă o mușcare inițială puternică și un control excelent al pedalei, inspirând încredere în orice situație.

Construcție cu fundament indestructibil

Plăcuțele de frână Bluestuff utilizează sistemul brevetat NUCAP NRS Hook, o tehnologie avansată de cuplare care crește rezistența de până la cinci ori și previne separarea materialului de fricțiune de placa din oțel.

Pentru cine sunt aceste plăcuțe de frână?

Bluestuff este alegerea perfectă pentru pasionații de performanță care își conduc vehiculul sportiv pe drumurile publice sau doresc să experimenteze condusul pe circuit, fără a face compromisuri la capitolul siguranță.

EBC Bluestuff nu este doar o plăcuță de frână. Este un angajament față de performanță, siguranță și calitate autentică.

EBC Brakes – Unde performanța întâlnește siguranța.

FORD Focus (26 variante)
  • Mk2 ST 2.5L Benzină 225 CP 2005
  • Mk2 ST 2.5L Benzină 225 CP 2006
  • Mk2 ST 2.5L Benzină 225 CP 2007
  • Mk2 ST 2.5L Benzină 225 CP 2008
  • Mk2 ST 2.5L Benzină 225 CP 2009
  • Mk2 ST 2.5L Benzină 225 CP 2010
  • Mk2 ST 2.5L Benzină 225 CP 2011
  • Mk3 ST 2.0L Benzină 250 CP 2011
  • Mk3 ST 2.0L Benzină 250 CP 2012
  • Mk3 ST 2.0L Benzină 250 CP 2013
  • Mk3 ST 2.0L Benzină 250 CP 2014
  • Mk3 ST 2.0L Diesel 185 CP 2015
  • Mk3 ST 2.0L Benzină 250 CP 2015
  • Mk3 ST 2.0L Benzină 250 CP 2015
  • Mk3 RS 2.3L Benzină 350 CP 2016
  • Mk3 ST 2.0L Diesel 185 CP 2016
  • Mk3 ST 2.0L Benzină 250 CP 2016
  • Mk3 ST 2.0L Benzină 250 CP 2016
  • Mk3 ST 2.0L Benzină 250 CP 2017
  • Mk3 ST 2.0L Benzină 250 CP 2017
  • Mk3 RS 2.3L Benzină 350 CP 2017
  • Mk3 ST 2.0L Diesel 185 CP 2017
  • Mk3 ST 2.0L Benzină 250 CP 2018
  • Mk3 ST 2.0L Benzină 250 CP 2018
  • Mk3 RS 2.3L Benzină 350 CP 2018
  • Mk3 ST 2.0L Diesel 185 CP 2018
MAZDA 3 (9 variante)
  • BK 2.3L Benzină 260 CP 2006
  • BK 2.3L Benzină 260 CP 2007
  • BK 2.3L Benzină 260 CP 2008
  • BL 2.3L Benzină 260 CP 2009
  • BK 2.3L Benzină 260 CP 2009
  • BL 2.3L Benzină 260 CP 2010
  • BL 2.3L Benzină 260 CP 2011
  • BL 2.3L Benzină 260 CP 2012
  • BL 2.3L Benzină 260 CP 2013
OPEL Signum (6 variante)
  • alte variante 2.8L Benzină alte variante CP 2006
  • alte variante 2.8L Benzină alte variante CP 2006
  • alte variante 2.8L Benzină alte variante CP 2007
  • alte variante 2.8L Benzină alte variante CP 2007
  • alte variante 2.8L Benzină alte variante CP 2008
  • alte variante 2.8L Benzină alte variante CP 2008
OPEL Vectra (9 variante)
  • alte variante 2.8L Benzină 230 CP 2006
  • alte variante 2.8L Benzină 280 CP 2006
  • alte variante 2.8L Benzină 255 CP 2006
  • alte variante 2.8L Benzină 230 CP 2007
  • alte variante 2.8L Benzină 255 CP 2007
  • alte variante 2.8L Benzină 280 CP 2007
  • alte variante 2.8L Benzină 230 CP 2008
  • alte variante 2.8L Benzină 255 CP 2008
  • alte variante 2.8L Benzină 280 CP 2008
RENAULT Megane (3 variante)
  • Mk2 2.0L Diesel 175 CP 2007
  • Mk2 2.0L Diesel 175 CP 2008
  • Mk2 2.0L Diesel 175 CP 2009
RENAULT Megane Hatch (11 variante)
  • Mk2 RS Cup 2.0L Benzină 225 CP 2005
  • Mk2 RS Cup 2.0L Benzină 225 CP 2006
  • Mk2 2.0L Diesel 175 CP 2007
  • Mk2 RS Cup 2.0L Benzină 225 CP 2007
  • Mk2 2.0L Diesel 175 CP 2007
  • Mk2 RS Cup 2.0L Benzină 225 CP 2008
  • Mk2 2.0L Diesel 175 CP 2008
  • Mk2 2.0L Diesel 175 CP 2008
  • Mk2 2.0L Diesel 175 CP 2009
  • Mk2 RS Cup 2.0L Benzină 225 CP 2009
  • Mk2 2.0L Diesel 175 CP 2009
SAAB 9|3 (7 variante)
  • Aero 1.9L Diesel 180 CP 2008
  • X 2.8L Benzină alte variante CP 2008
  • Aero 1.9L Diesel 180 CP 2009
  • X 2.8L Benzină alte variante CP 2009
  • Aero 1.9L Diesel 180 CP 2010
  • X 2.8L Benzină alte variante CP 2010
  • Aero 1.9L Diesel 180 CP 2011
VOLVO C70 (22 variante)
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2006
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2006
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2007
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2007
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2008
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2008
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2008
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2009
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2009
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2009
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2010
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2010
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2010
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2011
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2011
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2011
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2012
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2012
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2012
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2013
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2013
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2013
VOLVO S40 (22 variante)
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2005
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2006
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2006
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2006
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2007
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2007
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2007
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2008
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2008
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2008
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2009
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2009
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2009
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2010
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2010
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2010
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2011
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2011
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2011
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2012
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2012
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2012
VOLVO V40 (81 variante)
  • Mk2 T4 1.6L Benzină 180 CP 2012
  • Mk2 D2 1.6L Diesel 115 CP 2012
  • Mk2 T2 1.6L Benzină 122 CP 2012
  • Mk2 D3 2.0L Diesel 177 CP 2012
  • Mk2 T5 2.5L Benzină 254 CP 2012
  • Mk2 D3 2.0L Diesel 150 CP 2012
  • Mk2 T3 1.6L Benzină 150 CP 2012
  • Mk2 D3 2.0L Diesel 177 CP 2013
  • Mk2 T3 1.6L Benzină 150 CP 2013
  • Mk2 T4 2.0L Benzină 190 CP 2013
  • Mk2 D3 2.0L Diesel 150 CP 2013
  • Mk2 T4 1.6L Benzină 180 CP 2013
  • Mk2 D2 1.6L Diesel 115 CP 2013
  • Mk2 T2 1.6L Benzină 122 CP 2013
  • Mk2 T5 2.0L Benzină 248 CP 2013
  • Mk2 T5 2.5L Benzină 254 CP 2013
  • Mk2 T5 2.0L Benzină 248 CP 2014
  • Mk2 T5 2.5L Benzină 254 CP 2014
  • Mk2 T3 1.6L Benzină 150 CP 2014
  • Mk2 T4 2.0L Benzină 190 CP 2014
  • Mk2 D3 2.0L Diesel 177 CP 2014
  • Mk2 T4 1.6L Benzină 180 CP 2014
  • Mk2 T2 1.6L Benzină 122 CP 2014
  • Mk2 D3 2.0L Diesel 150 CP 2014
  • Mk2 D2 1.6L Diesel 115 CP 2014
  • Mk2 D2 1.6L Diesel 115 CP 2015
  • Mk2 T2 1.6L Benzină 122 CP 2015
  • Mk2 D3 2.0L Diesel 177 CP 2015
  • Mk2 T2 1.5L Benzină 122 CP 2015
  • Mk2 D2 2.0L Diesel 121 CP 2015
  • Mk2 T2 2.0L Benzină 122 CP 2015
  • Mk2 T5 2.0L Benzină 248 CP 2015
  • Mk2 T5 2.5L Benzină 254 CP 2015
  • Mk2 D3 2.0L Diesel 150 CP 2015
  • Mk2 T3 1.5L Benzină 152 CP 2015
  • Mk2 D3 2.0L Diesel 152 CP 2015
  • Mk2 T3 1.6L Benzină 150 CP 2015
  • Mk2 T4 2.0L Benzină 190 CP 2015
  • Mk2 T3 2.0L Benzină 152 CP 2015
  • Mk2 D4 2.0L Diesel 192 CP 2015
  • Mk2 T4 1.6L Benzină 180 CP 2015
  • Mk2 T3 2.0L Benzină 152 CP 2016
  • Mk2 D4 2.0L Diesel 192 CP 2016
  • Mk2 T2 1.5L Benzină 122 CP 2016
  • Mk2 D2 2.0L Diesel 121 CP 2016
  • Mk2 T2 2.0L Benzină 122 CP 2016
  • Mk2 T5 2.0L Benzină 248 CP 2016
  • Mk2 T5 2.5L Benzină 254 CP 2016
  • Mk2 T3 1.5L Benzină 152 CP 2016
  • Mk2 D3 2.0L Diesel 152 CP 2016
  • Mk2 T4 2.0L Benzină 190 CP 2016
  • Mk2 T3 1.5L Benzină 152 CP 2017
  • Mk2 D3 2.0L Diesel 152 CP 2017
  • Mk2 T4 2.0L Benzină 190 CP 2017
  • Mk2 T3 2.0L Benzină 152 CP 2017
  • Mk2 D4 2.0L Diesel 192 CP 2017
  • Mk2 T2 1.5L Benzină 122 CP 2017
  • Mk2 D2 2.0L Diesel 121 CP 2017
  • Mk2 T2 2.0L Benzină 122 CP 2017
  • Mk2 T5 2.0L Benzină 248 CP 2017
  • Mk2 T5 2.5L Benzină 254 CP 2017
  • Mk2 D2 2.0L Diesel 121 CP 2018
  • Mk2 T2 2.0L Benzină 122 CP 2018
  • Mk2 T5 2.0L Benzină 248 CP 2018
  • Mk2 T5 2.5L Benzină 254 CP 2018
  • Mk2 T3 1.5L Benzină 152 CP 2018
  • Mk2 D3 2.0L Diesel 152 CP 2018
  • Mk2 T4 2.0L Benzină 190 CP 2018
  • Mk2 T3 2.0L Benzină 152 CP 2018
  • Mk2 D4 2.0L Diesel 192 CP 2018
  • Mk2 T2 1.5L Benzină 122 CP 2018
  • Mk2 T2 1.5L Benzină 122 CP 2019
  • Mk2 D2 2.0L Diesel 121 CP 2019
  • Mk2 T2 2.0L Benzină 122 CP 2019
  • Mk2 T5 2.0L Benzină 248 CP 2019
  • Mk2 T5 2.5L Benzină 254 CP 2019
  • Mk2 T4 2.0L Benzină 190 CP 2019
  • Mk2 T3 1.5L Benzină 152 CP 2019
  • Mk2 D3 2.0L Diesel 152 CP 2019
  • Mk2 T3 2.0L Benzină 152 CP 2019
  • Mk2 D4 2.0L Diesel 192 CP 2019
VOLVO V40 Cross Country (48 variante)
  • D4 2.0L Diesel 190 CP 2012
  • T3 1.6L Benzină 150 CP 2012
  • D2 1.6L Diesel 115 CP 2012
  • T4 1.6L Benzină 180 CP 2012
  • D3 2.0L Diesel 150 CP 2012
  • T5 2.5L Benzină 254 CP 2012
  • D4 2.0L Diesel 190 CP 2013
  • T3 1.6L Benzină 150 CP 2013
  • D2 1.6L Diesel 115 CP 2013
  • T4 1.6L Benzină 180 CP 2013
  • D3 2.0L Diesel 150 CP 2013
  • T5 2.5L Benzină 254 CP 2013
  • D4 2.0L Diesel 190 CP 2014
  • T3 1.6L Benzină 150 CP 2014
  • D2 1.6L Diesel 115 CP 2014
  • T4 1.6L Benzină 180 CP 2014
  • D3 2.0L Diesel 150 CP 2014
  • T5 2.5L Benzină 254 CP 2014
  • D4 2.0L Diesel 190 CP 2015
  • T3 1.6L Benzină 150 CP 2015
  • D2 1.6L Diesel 115 CP 2015
  • T4 1.6L Benzină 180 CP 2015
  • D3 2.0L Diesel 150 CP 2015
  • T5 2.5L Benzină 254 CP 2015
  • D4 2.0L Diesel 190 CP 2016
  • T3 1.6L Benzină 150 CP 2016
  • D2 1.6L Diesel 115 CP 2016
  • T4 1.6L Benzină 180 CP 2016
  • D3 2.0L Diesel 150 CP 2016
  • T5 2.5L Benzină 254 CP 2016
  • D4 2.0L Diesel 190 CP 2017
  • T3 1.6L Benzină 150 CP 2017
  • D2 1.6L Diesel 115 CP 2017
  • T4 1.6L Benzină 180 CP 2017
  • D3 2.0L Diesel 150 CP 2017
  • T5 2.5L Benzină 254 CP 2017
  • T5 2.5L Benzină 254 CP 2018
  • D4 2.0L Diesel 190 CP 2018
  • T3 1.6L Benzină 150 CP 2018
  • D2 1.6L Diesel 115 CP 2018
  • T4 1.6L Benzină 180 CP 2018
  • D3 2.0L Diesel 150 CP 2018
  • D3 2.0L Diesel 150 CP 2019
  • T5 2.5L Benzină 254 CP 2019
  • D4 2.0L Diesel 190 CP 2019
  • T3 1.6L Benzină 150 CP 2019
  • D2 1.6L Diesel 115 CP 2019
  • T4 1.6L Benzină 180 CP 2019
VOLVO V50 (38 variante)
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2005
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2005
  • alte variante 2.4L Benzină alte variante CP 2005
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2006
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2006
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2006
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2006
  • alte variante 2.4L Benzină alte variante CP 2006
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2007
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2007
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2007
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2007
  • alte variante 2.4L Benzină alte variante CP 2007
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2008
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2008
  • alte variante 2.4L Benzină alte variante CP 2008
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2008
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2008
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2009
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2009
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2009
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2009
  • alte variante 2.4L Benzină alte variante CP 2009
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2010
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2010
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2010
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2010
  • alte variante 2.4L Benzină alte variante CP 2010
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2011
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2011
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2011
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2011
  • alte variante 2.4L Benzină alte variante CP 2011
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2012
  • alte variante 2.0L Diesel alte variante CP 2012
  • alte variante 2.4L Benzină alte variante CP 2012
  • alte variante 2.4L Diesel alte variante CP 2012
  • T5 2.5L Benzină alte variante CP 2012

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Shopping Cart
plăcuțe de frână ebc, bluestuff , punte faţă, dp5002ndxPlăcuțe de frână EBC, Bluestuff , Punte Spate, DP51749NDX
720,00 lei
- +
Scroll to Top