,

Discuri de frână EBC, Disc frână Standard Premium , Punte Faţă, Ø 280, D1635

1.193,00 lei

Discuri de frână Standard Premium EBC Brakes, calitate OE cu protecție anticorozivă avansată, compatibilitate universală și certificare R90.

- +

Produsul se livrează în 1-2 zile lucratoare sau 10 zile lucratoare in functie de disponibilitatea in stoc.

  • Plata ramburs sau transfer bancar
  • Perfomanta EBC pe EBCBrakes.ro

Discuri de frână Standard Premium EBC Brakes – Calitate OE, performanță excepțională

Fiecare frânare este o oportunitate. Fă-o să conteze. Discurile de frână Standard Premium EBC Brakes sunt proiectate pentru șoferii care înțeleg că sistemul de frânare nu este locul unde se fac compromisuri, ci locul unde se investește în siguranță și fiabilitate.

Când apeși pedala de frână, discurile EBC sunt acolo pentru tine. Alegând această gamă, nu achiziționezi doar componente de frânare, ci liniștea de a ști că circuli cu echipament de clasă mondială.

Tehnologie germană, calitate britanică, fiabilitate globală

Fabricate din aliaj de fontă G3000, discurile Standard Premium EBC sunt echivalente din punct de vedere dimensional și calitativ cu echiparea OE, oferind în același timp o performanță superioară în utilizarea zilnică.

Protecție avansată împotriva coroziunii – Coating Gen 3 Silver Geomet

În condițiile rutiere moderne, expunerea la sare, umezeală și murdărie face ca protecția anticorozivă să fie esențială. Discurile Standard Premium EBC beneficiază de coating Gen 3 Silver Geomet, un tratament anti-rugină de ultimă generație, care menține aspectul și performanța discului pe termen lung.

Compatibilitate universală și instalare simplă

Discurile Standard Premium EBC sunt înlocuitori dimensionali direcți pentru majoritatea vehiculelor de pe piață. Nu necesită modificări sau adaptări – doar o instalare rapidă și ușoară.

Certificare R90 – Siguranță omologată pentru Europa

Toate discurile Standard Premium EBC sunt certificate R90, respectând standardele stricte de siguranță rutieră impuse în Uniunea Europeană și în alte regiuni.

Orice accelerație este mai bună cu o frână sigură. Orice curbă este mai rapidă cu discuri pe care te poți baza.

EBC Brakes – Unde performanța întâlnește siguranța.

DACIA Bigster (4 variante)
  • alte variante 1.2L Benzină 130 CP 2025
  • alte variante 1.2L Benzină 140 CP 2025
  • alte variante 1.2L Benzină 130 CP 2026
  • alte variante 1.2L Benzină 140 CP 2026
DACIA Duster (95 variante)
  • 1st Generation 1.6L Benzină alte variante CP 2010
  • 1st Generation 1.5L Diesel 105 CP 2010
  • 1st Generation 1.5L Diesel 85 CP 2010
  • 1st Generation 1.6L Benzină alte variante CP 2011
  • 1st Generation 1.5L Diesel 105 CP 2011
  • 1st Generation 1.5L Diesel 85 CP 2011
  • 1st Generation 1.5L Diesel 85 CP 2012
  • 1st Generation 1.6L Benzină alte variante CP 2012
  • 1st Generation 1.5L Diesel 105 CP 2012
  • 1st Generation 1.6L Benzină alte variante CP 2013
  • 1st Generation 1.5L Diesel 105 CP 2013
  • 1st Generation 1.5L Diesel 85 CP 2013
  • 1st Generation 1.2L Benzină alte variante CP 2013
  • 1st Generation 1.6L Benzină alte variante CP 2014
  • 1st Generation 1.5L Diesel 105 CP 2014
  • 1st Generation 1.5L Diesel 85 CP 2014
  • 1st Generation 1.2L Benzină alte variante CP 2014
  • 1st Generation 1.2L Benzină alte variante CP 2015
  • 1st Generation 1.6L Benzină alte variante CP 2015
  • 1st Generation 1.5L Diesel 105 CP 2015
  • 1st Generation 1.5L Diesel 85 CP 2015
  • 1st Generation 1.5L Diesel 85 CP 2016
  • 1st Generation 1.2L Benzină alte variante CP 2016
  • 1st Generation 1.6L Benzină alte variante CP 2016
  • 1st Generation 1.5L Diesel 105 CP 2016
  • 1st Generation 1.6L Benzină alte variante CP 2017
  • 1st Generation 1.5L Diesel 105 CP 2017
  • 1st Generation 1.5L Diesel 85 CP 2017
  • 1st Generation 1.2L Benzină alte variante CP 2017
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2018
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2018
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2018
  • 1st Generation 1.6L Benzină alte variante CP 2018
  • 1st Generation 1.5L Diesel 105 CP 2018
  • 1st Generation 1.5L Diesel 85 CP 2018
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2018
  • 1st Generation 1.2L Benzină alte variante CP 2018
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2019
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 150 CP 2019
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2019
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2019
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2019
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 130 CP 2019
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 150 CP 2019
  • 2nd Generation 1.0L Benzină 100 CP 2019
  • 2nd Generation 1.0L Benzină 100 CP 2020
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2020
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 150 CP 2020
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2020
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2020
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2020
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 130 CP 2020
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 150 CP 2020
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2021
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 130 CP 2021
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 150 CP 2021
  • 2nd Generation 1.0L Benzină 100 CP 2021
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2021
  • 2nd Generation 1.0L Benzină 90 CP 2021
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 150 CP 2021
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2021
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2021
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2022
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2022
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2022
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 130 CP 2022
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 150 CP 2022
  • 2nd Generation 1.0L Benzină 100 CP 2022
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2022
  • 2nd Generation 1.0L Benzină 90 CP 2022
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 150 CP 2022
  • 2nd Generation 1.0L Benzină 100 CP 2023
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 150 CP 2023
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2023
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2023
  • 2nd Generation 1.0L Benzină 90 CP 2023
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 130 CP 2023
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 150 CP 2023
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2023
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2023
  • 3rd Generation 1.2L Benzină 130 CP 2024
  • 3rd Generation 1.0L Benzină 100 CP 2024
  • 2nd Generation 1.0L Benzină 100 CP 2024
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 150 CP 2024
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2024
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2024
  • 3rd Generation 1.2L Benzină 130 CP 2024
  • 2nd Generation 1.0L Benzină 90 CP 2024
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 130 CP 2024
  • 2nd Generation 1.3L Benzină 150 CP 2024
  • 2nd Generation 1.6L Benzină 115 CP 2024
  • 2nd Generation 1.5L Diesel 115 CP 2024
  • 3rd Generation 1.2L Benzină 130 CP 2025
  • 3rd Generation 1.0L Benzină 100 CP 2025
  • 3rd Generation 1.2L Benzină 130 CP 2025
NISSAN Juke (2nd Gen) (13 variante)
  • alte variante 1.0L Benzină 117 CP 2019
  • alte variante 1.0L Benzină 117 CP 2020
  • alte variante 1.0L Benzină 117 CP 2021
  • alte variante 1.0L Benzină 117 CP 2022
  • alte variante 1.6L Benzină 143 CP 2022
  • alte variante 1.6L Benzină 143 CP 2023
  • alte variante 1.0L Benzină 117 CP 2023
  • alte variante 1.6L Benzină 143 CP 2024
  • alte variante 1.0L Benzină 117 CP 2024
  • alte variante 1.6L Benzină 143 CP 2025
  • alte variante 1.0L Benzină 117 CP 2025
  • alte variante 1.6L Benzină 143 CP 2026
  • alte variante 1.0L Benzină 117 CP 2026
RENAULT Captur (2nd Gen) (41 variante)
  • alte variante 1.3L Benzină 130 CP 2020
  • alte variante 1.5L Diesel 115 CP 2020
  • alte variante 1.0L Benzină 100 CP 2020
  • alte variante 1.5L Diesel 95 CP 2020
  • alte variante 1.0L Benzină 90 CP 2020
  • alte variante 1.3L Benzină 155 CP 2020
  • alte variante 1.3L Benzină 140 CP 2020
  • alte variante 1.3L Benzină 140 CP 2021
  • alte variante 1.3L Benzină 130 CP 2021
  • alte variante 1.5L Diesel 115 CP 2021
  • alte variante 1.0L Benzină 100 CP 2021
  • alte variante 1.5L Diesel 95 CP 2021
  • alte variante 1.0L Benzină 90 CP 2021
  • alte variante 1.3L Benzină 155 CP 2021
  • alte variante 1.0L Benzină 90 CP 2022
  • alte variante 1.3L Benzină 155 CP 2022
  • alte variante 1.3L Benzină 140 CP 2022
  • alte variante 1.3L Benzină 130 CP 2022
  • alte variante 1.5L Diesel 115 CP 2022
  • alte variante 1.0L Benzină 100 CP 2022
  • alte variante 1.5L Diesel 95 CP 2022
  • alte variante 1.0L Benzină 90 CP 2023
  • alte variante 1.0L Benzină 100 CP 2023
  • alte variante 1.3L Benzină 130 CP 2023
  • alte variante 1.3L Benzină 140 CP 2023
  • alte variante 1.5L Diesel 95 CP 2023
  • alte variante 1.0L Benzină 90 CP 2024
  • alte variante 1.0L Benzină 100 CP 2024
  • alte variante 1.3L Benzină 130 CP 2024
  • alte variante 1.3L Benzină 140 CP 2024
  • alte variante 1.5L Diesel 95 CP 2024
  • alte variante 1.0L Benzină 90 CP 2025
  • alte variante 1.0L Benzină 100 CP 2025
  • alte variante 1.3L Benzină 130 CP 2025
  • alte variante 1.3L Benzină 140 CP 2025
  • alte variante 1.5L Diesel 95 CP 2025
  • alte variante 1.0L Benzină 90 CP 2026
  • alte variante 1.0L Benzină 100 CP 2026
  • alte variante 1.3L Benzină 130 CP 2026
  • alte variante 1.3L Benzină 140 CP 2026
  • alte variante 1.5L Diesel 95 CP 2026
RENAULT Fluence (62 variante)
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2010
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2010
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2010
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2010
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2010
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2010
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2010
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2010
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2011
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2011
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2011
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2011
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2011
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2011
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2011
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2011
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2012
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2012
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2012
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2012
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2012
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2012
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2012
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2012
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2013
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2013
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2013
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2013
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2013
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2013
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2013
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2013
  • alte variante 1.6L Diesel 130 CP 2014
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2014
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2014
  • alte variante 1.6L Diesel 130 CP 2014
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2014
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2014
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2014
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2014
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2014
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2014
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2015
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2015
  • alte variante 1.6L Diesel 130 CP 2015
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2015
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2015
  • alte variante 1.6L Diesel 130 CP 2015
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2015
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2015
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2015
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2015
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2016
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2016
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2016
  • alte variante 2.0L Benzină alte variante CP 2016
  • alte variante 1.6L Diesel 130 CP 2016
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2016
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2016
  • alte variante 1.6L Diesel 130 CP 2016
  • alte variante 1.5L Diesel 90 CP 2016
  • alte variante 1.6L Benzină alte variante CP 2016
RENAULT Kangoo (20 variante)
  • alte variante 1.5L Diesel 115 CP 2021
  • alte variante 1.5L Diesel 95 CP 2021
  • alte variante 1.3L Benzină 130 CP 2021
  • alte variante 1.3L Benzină 100 CP 2021
  • alte variante 1.3L Benzină 100 CP 2022
  • alte variante 1.5L Diesel 115 CP 2022
  • alte variante 1.5L Diesel 95 CP 2022
  • alte variante 1.3L Benzină 130 CP 2022
  • alte variante 1.3L Benzină 130 CP 2023
  • alte variante 1.3L Benzină 100 CP 2023
  • alte variante 1.5L Diesel 115 CP 2023
  • alte variante 1.5L Diesel 95 CP 2023
  • alte variante 1.3L Benzină 130 CP 2024
  • alte variante 1.5L Diesel 115 CP 2024
  • alte variante 1.5L Diesel 95 CP 2024
  • alte variante 1.3L Benzină 100 CP 2024
  • alte variante 1.3L Benzină 100 CP 2025
  • alte variante 1.5L Diesel 95 CP 2025
  • alte variante 1.3L Benzină 130 CP 2025
  • alte variante 1.5L Diesel 115 CP 2025
RENAULT Laguna 3 (27 variante)
  • alte variante 1.6L Benzină 110 CP 2007
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2007
  • alte variante 2.0L Diesel 131 CP 2007
  • alte variante 1.6L Benzină 110 CP 2008
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2008
  • alte variante 2.0L Diesel 131 CP 2008
  • alte variante 2.0L Diesel 131 CP 2009
  • alte variante 1.6L Benzină 110 CP 2009
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2009
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2010
  • alte variante 2.0L Diesel 131 CP 2010
  • alte variante 1.6L Benzină 110 CP 2010
  • alte variante 1.6L Benzină 110 CP 2011
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2011
  • alte variante 2.0L Diesel 131 CP 2011
  • alte variante 1.6L Benzină 110 CP 2012
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2012
  • alte variante 2.0L Diesel 131 CP 2012
  • alte variante 2.0L Diesel 131 CP 2013
  • alte variante 1.6L Benzină 110 CP 2013
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2013
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2014
  • alte variante 2.0L Diesel 131 CP 2014
  • alte variante 1.6L Benzină 110 CP 2014
  • alte variante 1.6L Benzină 110 CP 2015
  • alte variante 1.5L Diesel 110 CP 2015
  • alte variante 2.0L Diesel 131 CP 2015
RENAULT Megane (660 variante)
  • Mk3 1.9L Diesel 130 CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Benzină alte variante CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 2.0L Benzină alte variante CP 2009
  • Mk3 1.5L Diesel 86 CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Benzină alte variante CP 2009
  • Mk3 1.6L Benzină alte variante CP 2009
  • Mk3 1.4L Benzină 131 CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 2.0L Benzină alte variante CP 2009
  • Mk3 2.0L Benzină alte variante CP 2009
  • Mk3 1.4L Benzină 131 CP 2009
  • Mk3 2.0L Benzină alte variante CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 1.4L Benzină alte variante CP 2009
  • Mk3 1.6L Benzină alte variante CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 106 CP 2009
  • Mk3 1.5L Diesel 110 CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 1.4L Benzină alte variante CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 106 CP 2009
  • Mk3 1.5L Diesel 86 CP 2009
  • Mk3 1.5L Diesel 110 CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 1.9L Diesel 130 CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 86 CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 110 CP 2009
  • Mk3 1.5L Diesel 106 CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 1.9L Diesel 130 CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 86 CP 2009
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 110 CP 2009
  • Mk3 1.5L Diesel 106 CP 2009
  • Mk3 1.9L Diesel 130 CP 2009
  • Mk3 1.9L Diesel 130 CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 106 CP 2010
  • Mk3 1.5L Diesel 110 CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 1.4L Benzină alte variante CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 106 CP 2010
  • Mk3 1.5L Diesel 86 CP 2010
  • Mk3 1.5L Diesel 110 CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 1.9L Diesel 130 CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 86 CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 110 CP 2010
  • Mk3 1.5L Diesel 106 CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 1.9L Diesel 130 CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 86 CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 110 CP 2010
  • Mk3 1.5L Diesel 106 CP 2010
  • Mk3 1.9L Diesel 130 CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Benzină alte variante CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 2.0L Benzină alte variante CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 1.4L Benzină alte variante CP 2010
  • Mk3 1.6L Benzină alte variante CP 2010
  • Mk3 1.5L Diesel 86 CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Benzină alte variante CP 2010
  • Mk3 1.6L Benzină alte variante CP 2010
  • Mk3 1.4L Benzină 131 CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 2.0L Benzină alte variante CP 2010
  • Mk3 2.0L Benzină alte variante CP 2010
  • Mk3 1.4L Benzină 131 CP 2010
  • Mk3 2.0L Benzină alte variante CP 2010
  • Mk3 Sport Tour 1.4L Benzină alte variante CP 2011
  • Mk3 1.6L Benzină alte variante CP 2011
  • Mk3 1.5L Diesel 86 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Benzină alte variante CP 2011
  • Mk3 1.6L Benzină alte variante CP 2011
  • Mk3 1.4L Benzină 131 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 2.0L Benzină alte variante CP 2011
  • Mk3 2.0L Benzină alte variante CP 2011
  • Mk3 1.4L Benzină 131 CP 2011
  • Mk3 2.0L Benzină alte variante CP 2011
  • Mk3 1.9L Diesel 130 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 106 CP 2011
  • Mk3 1.5L Diesel 110 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Diesel 130 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.4L Benzină alte variante CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 106 CP 2011
  • Mk3 1.5L Diesel 86 CP 2011
  • Mk3 1.5L Diesel 110 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.9L Diesel 130 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 86 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 110 CP 2011
  • Mk3 1.5L Diesel 106 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.9L Diesel 130 CP 2011
  • Mk3 1.6L Diesel 130 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 86 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 110 CP 2011
  • Mk3 1.5L Diesel 106 CP 2011
  • Mk3 1.9L Diesel 130 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Diesel 130 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Benzină alte variante CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 2.0L Benzină alte variante CP 2011
  • Mk3 1.6L Diesel 130 CP 2011
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Diesel 130 CP 2012
  • Mk3 1.2L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 2.0L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 1.6L Diesel 130 CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.2L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.2L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.4L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 1.6L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 1.5L Diesel 86 CP 2012
  • Mk3 1.2L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 1.6L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 1.4L Benzină 131 CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 2.0L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 2.0L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.2L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.2L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 1.4L Benzină 131 CP 2012
  • Mk3 2.0L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 1.9L Diesel 130 CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 106 CP 2012
  • Mk3 1.5L Diesel 110 CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Diesel 130 CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.4L Benzină alte variante CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 106 CP 2012
  • Mk3 1.5L Diesel 86 CP 2012
  • Mk3 1.5L Diesel 110 CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.9L Diesel 130 CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 86 CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 110 CP 2012
  • Mk3 1.5L Diesel 106 CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.9L Diesel 130 CP 2012
  • Mk3 1.6L Diesel 130 CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 86 CP 2012
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 110 CP 2012
  • Mk3 1.5L Diesel 106 CP 2012
  • Mk3 1.9L Diesel 130 CP 2012
  • Mk3 1.9L Diesel 130 CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Diesel 130 CP 2013
  • Mk3 1.2L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 2.0L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 1.6L Diesel 130 CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.2L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.2L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.4L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 1.6L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 1.5L Diesel 86 CP 2013
  • Mk3 1.2L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 1.6L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 1.4L Benzină 131 CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 2.0L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 2.0L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.2L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.2L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 1.4L Benzină 131 CP 2013
  • Mk3 2.0L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 1.9L Diesel 130 CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 106 CP 2013
  • Mk3 1.5L Diesel 110 CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Diesel 130 CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.4L Benzină alte variante CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 106 CP 2013
  • Mk3 1.5L Diesel 86 CP 2013
  • Mk3 1.5L Diesel 110 CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.9L Diesel 130 CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 86 CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 110 CP 2013
  • Mk3 1.5L Diesel 106 CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.9L Diesel 130 CP 2013
  • Mk3 1.6L Diesel 130 CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 86 CP 2013
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 110 CP 2013
  • Mk3 1.5L Diesel 106 CP 2013
  • Mk3 1.9L Diesel 130 CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 106 CP 2014
  • Mk3 1.5L Diesel 110 CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Diesel 130 CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.4L Benzină alte variante CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 106 CP 2014
  • Mk3 1.5L Diesel 86 CP 2014
  • Mk3 1.5L Diesel 110 CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.9L Diesel 130 CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 86 CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 110 CP 2014
  • Mk3 1.5L Diesel 106 CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.9L Diesel 130 CP 2014
  • Mk3 1.6L Diesel 130 CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 86 CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.5L Diesel 110 CP 2014
  • Mk3 1.5L Diesel 106 CP 2014
  • Mk3 1.9L Diesel 130 CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.2L Benzină alte variante CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Diesel 130 CP 2014
  • Mk3 1.2L Benzină alte variante CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Benzină alte variante CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 2.0L Benzină alte variante CP 2014
  • Mk3 1.6L Diesel 130 CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.2L Benzină alte variante CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.4L Benzină alte variante CP 2014
  • Mk3 1.6L Benzină alte variante CP 2014
  • Mk3 1.5L Diesel 86 CP 2014
  • Mk3 1.2L Benzină alte variante CP 2014
  • Mk3 Sport Tour 1.6L Benzină alte variante CP 2014
  • Mk3 1.6L Benzină alte variante CP 2014
  • Mk3 1.4L Benzină 131 CP 2014
